| Referenzbereich | IgA (g/l) | IgG (g/l) | IgM (g/l) |
| Kinder | |||
| < 1 Monat | erniedrigt | 6.4 - 12.8 | 0.1 - 0.3 |
| 1 - 3 Monate | 0.1 - 0.5 | 2.3 - 6.6 | 0.1 - 0.6 |
| 4 - 6 Monate | 0.1 - 0.8 | 1.6 - 7.3 | 0.2 - 0.8 |
| 7 - 12 Monate | 0.3 - 1.4 | 3.0 - 10.0 | 0.3 - 0.7 |
| 2 - 3 Jahre | 0.3 - 1.4 | 4.3 - 11.6 | 0.4 - 1.3 |
| 4 - 6 Jahre | 0.4 - 1.8 | 4.6 - 12.2 | 0.4 - 1.3 |
| 7 - 8 Jahre | 0.6 - 2.2 | 4.8 - 12.0 | 0.4 - 1.2 |
| 9 - 11 Jahre | 0.6 - 2.2 | 6.2 - 11.5 | 0.4 - 1.1 |
| 12 - 13 Jahre | 0.9 - 2.8 | 6.5 - 12.8 | 0.5 - 1.0 |
| Erwachsene | |||
| Frauen | 0.9 - 4.1 | 6.9 - 14.0 | 0.3 - 2.1 |
| Männer | 0.7 - 3.7 | 6.9 - 14.0 | 0.4 - 2.4 |

