Immunglobuline

   
 
Altersabhängige Referenzintervalle der Immunglobuline
 
Referenzbereich IgA (g/l) IgG (g/l) IgM (g/l)
Kinder      
< 1 Monat erniedrigt   6.4 - 12.8 0.1 - 0.3
1 - 3 Monate 0.1 - 0.5 2.3 - 6.6 0.1 - 0.6
4 - 6 Monate 0.1 - 0.8 1.6 - 7.3 0.2 - 0.8
7 - 12 Monate 0.3 - 1.4   3.0 - 10.0 0.3 - 0.7
2 - 3 Jahre 0.3 - 1.4   4.3 - 11.6 0.4 - 1.3
4 - 6 Jahre 0.4 - 1.8   4.6 - 12.2 0.4 - 1.3
7 - 8 Jahre 0.6 - 2.2   4.8 - 12.0 0.4 - 1.2
9 - 11 Jahre 0.6 - 2.2   6.2 - 11.5 0.4 - 1.1
12 - 13 Jahre 0.9 - 2.8   6.5 - 12.8 0.5 - 1.0
Erwachsene      
Frauen 0.9 - 4.1   6.9 - 14.0 0.3 - 2.1
Männer 0.7 - 3.7   6.9 - 14.0 0.4 - 2.4
   
 
Altersabhängige Referenzintervall der IgG-Subklassen
 
Referenzbereich IgG 1 (%) IgG 2 (%) IgG 3 (%) IgG 4 (%)
Kinder        
< 1 Monat 32.0 - 70.7 11.6 - 27.3 1.9 - 3.7 0.5 - 3.7
1 - 3 Monate 66.7 - 85.9 14.1 - 26.9 5.2 - 9.0 1.1 - 4.6
4 - 6 Monate 81.4 - 94.7 17.9 - 24.4 7.9 - 9.3 1.6 - 2.7
7 - 12 Monate 57.1 - 65.3   9.7 - 19.5 4.3 - 8.2 0.9 - 3.6
2 - 3 Jahre 46.3 - 69.1   7.0 - 22.1 2.4 - 9.3 0.6 - 9.3
4 - 6 Jahre 68.5 - 69.4 13.3 - 23.6 2.4 - 9.2   0.6 - 11.0
7 - 8 Jahre 70.2 - 76.6 14.9 - 29.1   2.3 - 10.1   0.5 - 13.4
9 - 11 Jahre 54.8 - 85.2 13.4 - 35.6   2.1 - 11.0   0.4 - 15.6
12 - 13 Jahre 48.1 - 75.5 13.8 - 40.4   2.3 - 10.8   0.5 - 15.2
Erwachsene        
  46.0 - 67.0 19.5 - 33.5 2.3 - 8.3  2.5 - 5.9
   
 
IgG-Subklassen während der Jugendzeit
 
   
 
Veränderungen der Immunglobuline im Serum
 
 
 
 
IgA (Immunglobulin A) im Speichel
 
Das Sekret-IgA hat eine wichtige Schutzfunktion im Bereich der Schleimhäute, den wesentlichen Eintrittspforten für Mikroorganismen.

Referenzbereich: 0.2 - 2.0 g/l
erniedrigt: Selektiver IgA-Mangel
   
 
IgA, IgG, IgM (Immunglobulin A, G, M) im Liquor
 
Referenzbereich
IgA unter 6 mg/l
IgG unter 40 mg/l
gM unter 1 mg/l

Veränderungen der Immunglobuline im Liquor:
  IgA IgG IgM
Polyneuritis
akute bakt. Meningitis
erhöht erhöht erhöht
multiple Sklerose
ZNS-Tumoren
Enzephalitis
erhöht erhöht -
abakterielle Meningitis
Zustand nach Meningitis
- erhöht -