Androstendion
Indikation
Verdacht auf Hirsutismus, Differentialdiagnose der Ovarialtumoren
Referenzbereich
Frauen  
< 6 Jahre 0.3 - 0.7 nmol/l
6 - 8 Jahre 0.3 - 1.0 nmol/l
9 - 10 Jahre 0.7 - 1.7 nmol/l
11 - 12 Jahre 1.4 - 3.5 nmol/l
13 - 14 Jahre 2.8 - 6.6 nmol/l
> 14 Jahre 1.0 - 11.5 nmol/l
Postmenopause 1.0 - 2.8 nmol/l

Männer
 
< 6 Jahre 0.3 - 0.7 nmol/l
6 - 8 Jahre 0.3 - 1.0 nmol/l
9 - 10 Jahre 0.3 - 1.0 nmol/l
11 - 12 Jahre 1.0 - 2.4 nmol/l
13 - 14 Jahre 1.7 - 3.5 nmol/l
> 14 Jahre 2.1 - 10.8 nmol/l
Probenmaterial
1 ml Serum (Röhrchen mit Stopfen rot)
Wegen des Tagesrhythmus sollte die Blutentnahme der Vergleichbarkeit halber stets morgens zwischen 08.00 und 09.00 Uhr erfolgen.
Frequenz
täglich
Methode
Chemilumineszenz-Immunoassay
Kosten
Tarif
Taxpunkte
Preis in CHF
LC Nummer
  1055.00 30 30.00 779
Bemerkungen