IGF-1 (Insulin Growth Factor 1, Somatomedin C)
Indikation
- Diagnostik von Wachstumsstörungen
- Therapiekontrolle der Akromegalie
Referenzbereich
Neugeborene < 5.3 nmol/l
16 Tage - 1 Jahr 7.15 - 42.5 nmol/l
1 - 6 Jahre 6.76 - 38.6 nmol/l
6 - 9 Jahre 9.62 - 50.4 nmol/l
9 - 10 Jahre 11.44 - 58.8 nmol/l
10 - 12 Jahre 18.59 - 90.1 nmol/l
12 - 14 Jahre 28.6 - 126.4 nmol/l
14 - 16 Jahre 29.38 - 117.4 nmol/l
16 - 18 Jahre 21.19 - 75.92 nmol/l
18 - 20 Jahre 16.51 - 55.12 nmol/l
21 - 25 Jahre 15.08 - 46.54 nmol/l
26 - 30 Jahre 15.21 - 42.77 nmol/l
31 - 35 Jahre 14.95 - 39.91 nmol/l
36 - 40 Jahre 14.17 - 36.92 nmol/l
41 - 45 Jahre 13.13 - 34.71 nmol/l
46 - 50 Jahre 12.22 - 32.76 nmol/l
51 - 60 Jahre 10.53 - 29.25 nmol/l
61 - 70 Jahre 8.97 - 26.00 nmol/l
71 - 80 Jahre 7.67 - 23.01 nmol/l
81 - 85 Jahre 7.15 - 21.58 nmol/l
Probenmaterial
0.5 ml Heparin-Plasma (Röhrchen mit Stopfen grün), oder
0.5 ml Serum (Röhrchen mit Stopfen rot)

Röhrchen unmittelbar nach Abnahme auf Eiswasser gekühlt ins Labor bringen oder nach telefonischer Voranmeldung (071 494 39 04) Blutentnahme in unserem Labor.
Externe Einsender: Sofort tieffrieren, Probe muss gefroren im IKCH eintreffen.
Frequenz
täglich
Methode
Chemilumineszenz-Immunoassay
Kosten
Tarif
Taxpunkte
Preis in CHF
LC Nummer
  1671.00 53 53.00 847
Bemerkungen