IgG-Subklassen, inkl. Gesamt-IgG
Indikation
  IgG
(g/l)
IgG 1
(Rel.-%)
IgG 2
(Rel.-%)
IgG 3
(Rel.-%)
IgG 4
(Rel.-%)
Erwachsene 6.9 - 14.0 46.0 - 67.0 19.5 - 33.5 2.3 - 8.3 2.5 - 5.9
Kinder: < 1 Monat 6.4 - 12.8 32.0 - 70.7 11.6 - 27.3 1.9 - 3.7 0.5 - 3.7
Kinder: 1 - 3 Mon. 2.3 - 6.6  66.7 - 85.9 14.1 - 26.9 5.2 - 9.0 1.1 - 4.6
Kinder: 4 - 6 Mon. 1.6 - 7.3  81.4 - 94.7 17.9 - 24.4 7.9 - 9.3 1.6 - 2.7
Kinder: 7 - 12 Mon. 3.0 - 10.0 57.1 - 65.3 9.7 - 19.5 4.3 - 8.2 0.9 - 3.6
Kinder: 2 - 3 Jahre 4.3 - 11.6 46.3 - 69.1 7.0 - 22.1 2.4 - 9.3 0.6 - 9.3
Kinder: 4 - 6 Jahre 4.6 - 12.2 68.5 - 69.4 13.3 - 23.6 2.4 - 9.2 0.6 - 11.0
Kinder: 7 - 8 Jahre 4.8 - 12.0 70.2 - 76.6 14.9 - 29.1 2.3 - 10.1 0.5 - 13.4
Kinder: 9 - 11 Jahre 6.2 - 11.5 54.8 - 85.2 13.4 - 35.6 2.1 - 11.0 0.4 - 15.6
Kinder: 12 - 13 Jahre 6.5 - 12.8        
Kinder: 12 - 18 Jahre   48.1 - 75.5 13.8 - 40.4 2.3 - 10.8 0.5 - 15.2
Referenzbereich
 
Probenmaterial
0.5 ml Heparin-Plasma (Röhrchen mit Stopfen grün), oder
0.5 ml Serum (Röhrchen mit Stopfen rot)
Frequenz
wöchentlich
Methode
 
Kosten
Tarif
Taxpunkte
Preis in CHF
LC Nummer
  IgG-Subklassen:
1449.00

96

96.00

943
  Gesamt-IgG:
1451.00

6.2

6.20

111
Bemerkungen